O parte din presupusa listă a datornicilor de TVA din imobiliare de la ANAF
luni, 26 octombrie 2009
De curând, în peisajul media românesc a apărut Agenţia de Investigaţii Media (AIM), compusă din jurnalişti de investigaţie care au lucrat la diferite cotidiane importante din România. Unul dintre primele articole care mi-au atras atenţia este AIM a aflat 67 de nume de pe lista ANAF. Pe scurt, în evidenţele ANAF există 9.600 de nume din toată ţara, dintre care 3.400 din Bucureşti, de persoane fizice care au făcut dezvoltări imobiliare în scopul profitului şi care nu s-au supus legislaţiei TVA, despre care scriam aici. După informaţiile celor de la AIM, în măsura în care ele se vor dovedi reale, pe listele existente la ANAF se numără şi următoarele persoane.
Dragoş Dobrescu | 144.806.400 |
Gheorghe Becali | 123.543.200 |
Dragoş Emil Săvulescu | 55.862.260 |
Gheorghe Neţoiu | 47.959.080 |
Camelia Coman | 44.913.180 |
Costache Patriciu | 32.667.200 |
Marius Locic | 29.153.310 |
Dan Voiculescu | 28.467.540 |
Dan Besciu | 23.647.300 |
Arpad Paszkany | 23.541.350 |
Cristian Ţânţăreanu | 21.227.340 |
Gheorghe Popescu | 20.107.220 |
Sorin Vulpescu | 19.767.200 |
Cristian Borcea | 19.537.630 |
Petru Adrian Luca | 18.225.390 |
Vasile Turcu | 17.823.100 |
Gheorghe Copos | 17.635.440 |
Doinel Locic | 14.925.110 |
Ion Nicolae | 13.225.400 |
Ioan Neculaie | 12.487.300 |
Cătălin Mărgărit | 11.962.410 |
Gabriel Oprea | 11.927.230 |
Tiberiu Bică Postelnicu | 11.235.020 |
Alexandru Bittner | 9.438.770 |
Dumitru Dragomir | 9.176.040 |
Marian Oprişan | 8.982.430 |
Adrian Ionel Petrache | 8.665.660 |
Anghel Iordănescu | 7.921.530 |
Dan Diaconescu | 7.877.620 |
Adriean Videanu | 7.260.340 |
Bogdan Arşinel | 6.887.030 |
Elan Schwartzenberg | 5.287.430 |
Mihail Eugen Văcăroiu | 4.989.200 |
Ion Ţiriac | 4.874.250 |
Ovidiu Zegheru | 4.782.400 |
Dumitru Gh. Sechelariu | 4.274.550 |
Dan Viorel Şucu | 3.892.200 |
Sergiu Sechelariu | 3.872.370 |
Dorin Cocoş | 3.865.500 |
Dan Radu Ruşanu | 3.248.420 |
Gheorghe Flutur | 3.212.700 |
Camelia Voiculescu | 2.872.400 |
Codrin Ştefănescu | 2.864.820 |
Camelia Georgeta Şucu | 2.678.430 |
Radu Dimofte | 2.413.260 |
Darius Bogdan Vâlcov | 2.223.220 |
Neculai Onţanu | 2.114.070 |
Gabriel Popescu | 2.108.010 |
Constantin Iacov | 1.908.990 |
Ioan Becali | 1.627.380 |
Gheorghe Muşat | 1.447.320 |
Marian Iancu | 1.248.200 |
Doru Cătălin Boştină | 1.213.220 |
Theodor Dumitru Stolojan | 1.121.420 |
Gabriel Aurel Popoviciu | 1.006.400 |
Radu Mircea Berceanu | 987.200 |
Nicolae Badea | 917.720 |
Marius Tucă | 827.460 |
Dan Grigore Adamescu | 817.560 |
Nicolae Bogdan Buzoianu | 682.430 |
Adrian Porumboiu | 624.210 |
Cristian Ionel Burci | 487.300 |
Elena Gabriela Udrea | 415.240 |
Radu Moraru | 341.280 |
Irinel Adrian Columbeanu | 215.430 |
Diona Nadia Popoviciu | 212.540 |
Zerlin Dimofte | 12.200 |
Total | 906.542.760 |
Nu se ştie dacă această listă cuprinde TVA-ul aferent numai anului 2009 sau unei perioade cuprinse între 2004 şi 2009, cert este că sumele de mai sus, exprimate în lei, înseamnă circa 210 mil.€.
Este interesantă compoziţia listei. Sunt prezenţi politicieni din toate partidele importante. Printre ei se numără şi corifeii apărării legalităţii şi servirii poporului, de la PD-L, Adriean Videanu, Theodor Stolojan, Gheorghe Flutur, Radu Berceanu, Elena Udrea. Pe listă, se află, de asemenea, şi cei care au părăsit PSD ca să se ducă la PD-L şi care au căpătat de curând stele de general: Gabriel Oprea, Anghel Iordănescu şi Neculai Onţanu. Pe listă, se află şi moralişti din presă, printre care Dan Diaconescu şi Radu Moraru.
Publicarea integrală a listei ar putea aduce multe clarificări privind sănătatea morală a societăţii româneşti.
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu